视差背景的滚动比例和循环边界怎样配合:四层背景的十次循环滚动·实例14
多层背景可以按不同于镜头的速度移动,营造层次感。重复纹理还需要处理循环边界,否则镜头走过一个纹理宽度时可能出现跳变或空白。
下面把一个游戏界面或模拟规则拆成可复查的记录。每组输入独立给出,先确认单位、先后次序和边界,再核对结果。它不依赖具体游戏的隐藏参数,读者可以直接挑选几步手工复算。
输入与规则
一维镜头位置按给定记录变化,四层背景各有初始偏移和滚动比例。未折回位置为初始偏移减镜头位置乘比例;按纹理宽度取零到宽度之间的余数。视口宽度不超过一块纹理,报告紧邻的两块起点。
纹理宽64,四层[初始偏移,滚动比例][[31, '0'], [25, '1/4'], [19, '1/2'], [30, '5/4']] 十个镜头位置[108, 18, 35, 87, -139, 57, 39, 35, -45, 133]
逐步记录
镜头位置108,四层结果依次为[未折回位置,循环相位,相邻两块起点]:[['31', '31', ['-33', '31']], ['-2', '62', ['-2', '62']], ['-35', '29', ['-35', '29']], ['-105', '23', ['-41', '23']]]。每块宽64,视口宽四十,两个相邻副本共同覆盖视口。
镜头位置18,四层结果依次为[未折回位置,循环相位,相邻两块起点]:[['31', '31', ['-33', '31']], ['41/2', '41/2', ['-87/2', '41/2']], ['10', '10', ['-54', '10']], ['15/2', '15/2', ['-113/2', '15/2']]]。每块宽64,视口宽四十,两个相邻副本共同覆盖视口。
镜头位置35,四层结果依次为[未折回位置,循环相位,相邻两块起点]:[['31', '31', ['-33', '31']], ['65/4', '65/4', ['-191/4', '65/4']], ['3/2', '3/2', ['-125/2', '3/2']], ['-55/4', '201/4', ['-55/4', '201/4']]]。每块宽64,视口宽四十,两个相邻副本共同覆盖视口。
镜头位置87,四层结果依次为[未折回位置,循环相位,相邻两块起点]:[['31', '31', ['-33', '31']], ['13/4', '13/4', ['-243/4', '13/4']], ['-49/2', '79/2', ['-49/2', '79/2']], ['-315/4', '197/4', ['-59/4', '197/4']]]。每块宽64,视口宽四十,两个相邻副本共同覆盖视口。
镜头位置-139,四层结果依次为[未折回位置,循环相位,相邻两块起点]:[['31', '31', ['-33', '31']], ['239/4', '239/4', ['-17/4', '239/4']], ['177/2', '49/2', ['-79/2', '49/2']], ['815/4', '47/4', ['-209/4', '47/4']]]。每块宽64,视口宽四十,两个相邻副本共同覆盖视口。
镜头位置57,四层结果依次为[未折回位置,循环相位,相邻两块起点]:[['31', '31', ['-33', '31']], ['43/4', '43/4', ['-213/4', '43/4']], ['-19/2', '109/2', ['-19/2', '109/2']], ['-165/4', '91/4', ['-165/4', '91/4']]]。每块宽64,视口宽四十,两个相邻副本共同覆盖视口。
镜头位置39,四层结果依次为[未折回位置,循环相位,相邻两块起点]:[['31', '31', ['-33', '31']], ['61/4', '61/4', ['-195/4', '61/4']], ['-1/2', '127/2', ['-1/2', '127/2']], ['-75/4', '181/4', ['-75/4', '181/4']]]。每块宽64,视口宽四十,两个相邻副本共同覆盖视口。
镜头位置35,四层结果依次为[未折回位置,循环相位,相邻两块起点]:[['31', '31', ['-33', '31']], ['65/4', '65/4', ['-191/4', '65/4']], ['3/2', '3/2', ['-125/2', '3/2']], ['-55/4', '201/4', ['-55/4', '201/4']]]。每块宽64,视口宽四十,两个相邻副本共同覆盖视口。
镜头位置-45,四层结果依次为[未折回位置,循环相位,相邻两块起点]:[['31', '31', ['-33', '31']], ['145/4', '145/4', ['-111/4', '145/4']], ['83/2', '83/2', ['-45/2', '83/2']], ['345/4', '89/4', ['-167/4', '89/4']]]。每块宽64,视口宽四十,两个相邻副本共同覆盖视口。
镜头位置133,四层结果依次为[未折回位置,循环相位,相邻两块起点]:[['31', '31', ['-33', '31']], ['-33/4', '223/4', ['-33/4', '223/4']], ['-95/2', '33/2', ['-95/2', '33/2']], ['-545/4', '223/4', ['-33/4', '223/4']]]。每块宽64,视口宽四十,两个相邻副本共同覆盖视口。
比例为零的层相位保持不变,其余层根据镜头和自身比例移动,越界只改变循环表示。
复核方法和适用范围
从前一次镜头到下一次的位移乘比例,应与该层未折回位移变化相反。两个相差完整纹理宽度的位置代表同一循环相位;折回结果必须非负且小于宽度,尤其检查负镜头位置。
滚动比例描述本例的画面效果,不是实际物体远近的物理测量。图层若不具备可平铺的边缘,仅正确计算循环位置也不能消除接缝。这里不计算遮挡、垂直滚动或相机缩放。
练习时可以只改动一项输入,预测从哪一步开始出现变化,再逐步比较。空状态、数值零和无法判断要分别记录;不要为了让最后结果一致而忽略中途的偏差。边界与同分约定同样属于规则,复核时应一并保留。
